出租DediOutlet凤凰城双路E5-2640v2和三个1TB SSD的独服
-
出租DediOutlet凤凰城双路E5-2640v2和三个1TB SSD的独服
-
root@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sdaroot@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sda
-
Model Family: Crucial/Micron Client SSDsModel Family: Crucial/Micron Client SSDs
-
Device Model: CT1000MX500SSD1Device Model: CT1000MX500SSD1
-
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
-
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUEID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
-
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
-
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
-
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10568 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10568
-
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1012 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
-
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 34173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 34
-
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
-
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 43180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 43
-
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
194 Temperature_Celsius 0x0022 082 056 000 Old_age Always - 18 (Min/Max 15/44)194 Temperature_Celsius 0x0022 082 056 000 Old_age Always - 18 (Min/Max 15/44)
-
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
-
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 3202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 3
-
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
-
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14418008033246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14418008033
-
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 129989716247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 129989716
-
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 250709694248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 250709694
-
root@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sdbroot@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sdb
-
Model Family: Crucial/Micron Client SSDsModel Family: Crucial/Micron Client SSDs
-
Device Model: CT1000MX500SSD1Device Model: CT1000MX500SSD1
-
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
-
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUEID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
-
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
-
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
-
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10588 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10588
-
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1012 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
-
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 42173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 42
-
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
-
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 71180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 71
-
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
194 Temperature_Celsius 0x0022 080 050 000 Old_age Always - 20 (Min/Max 18/50)194 Temperature_Celsius 0x0022 080 050 000 Old_age Always - 20 (Min/Max 18/50)
-
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
-
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 096 096 001 Old_age Offline - 4202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 096 096 001 Old_age Offline - 4
-
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
-
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18005936435246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18005936435
-
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 154222807247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 154222807
-
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 348847775248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 348847775
-
root@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sdcroot@dedioutlet:~# smartctl --all /dev/sdc
-
Model Family: Crucial/Micron Client SSDsModel Family: Crucial/Micron Client SSDs
-
Device Model: CT1000MX500SSD1Device Model: CT1000MX500SSD1
-
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
-
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUEID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
-
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
-
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
-
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10587 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10587
-
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1012 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
-
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 39173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 39
-
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
-
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 51180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 51
-
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
194 Temperature_Celsius 0x0022 082 061 000 Old_age Always - 18 (Min/Max 16/39)194 Temperature_Celsius 0x0022 082 061 000 Old_age Always - 18 (Min/Max 16/39)
-
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
-
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 3202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 3
-
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
-
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
-
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17888596151246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17888596151
-
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 157907508247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 157907508
-
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 313268667248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 313268667_复制代码复制代码_
细节说明:
1、配置:
双路E5-2640v2(16核心32线程)
16GB内存
三个1TB SATA SSD(Crucial MX500)
千兆满血带宽,月流量100TBISP : DediOutlet, LLC
ASN : AS7354 DediOutlet, LLC
Host : DediOutlet, LLC
Location : Mesa, Arizona (AZ)
Country : United States2、该机器只有1个IPV4地址,无IPV6地址。
3、无合约,月付,每月账单日都是7号。我已缴费至7月7号。续费价25美元。
4、每个月流量100TB双向计算,每月7号重置月流量。
5、我只收你使用之日起直到我下一个账单日的成本租金。请有意者论坛内私信联系,支付方式可以详谈,买家先款。
6、本帖提供的信息就是我目前方便提供的所有信息,不熟悉我的请自行查阅我的所有发帖历史。
7、如果你私信我,默认你已接受上述所有文字提及的全部细节。
-